2024年全国新高考部分省级试卷题量与分值结构公布!
2024年,吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、贵州省、甘肃省、广西壮族自治区7地首次实施新高考,新高考学业水平选择性考试试卷,均由相关地区自主命制。
截止目前,各地已全部公布试卷结构,小志思政网为大家整理汇总。
吉 林
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 18 | 5 | 54 |
历史 | 16 | 48 | ∕ | 4 | 52 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
化学 | 15 | 45 | ∕ | 4 | 55 | |
生物 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 55 |
思想政治 | 16 | 48 | ∕ | 3-5 | 52 | |
地理 | 16 | 48 | ∕ | 3 | 52 |
黑 龙 江 省
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 18 | 5 | 54 |
历史 | 16 | 48 | ∕ | 4 | 52 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
化学 | 15 | 45 | ∕ | 4 | 55 | |
生物 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 55 |
思想政治 | 16 | 48 | ∕ | 3-5 | 52 | |
地理 | 16 | 48 | ∕ | 3 | 52 |
安 徽 省
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 8-10 | 32-40 | 2 | 10 | 5 | 50-58 |
历史 | 15-16 | 45-48 | ∕ | 3 | 52-55 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||
单项选择 | 题量 | 分值 | ||
题量 | 分值 | |||
化学 | 14-16 | 42-48 | 4 | 52-58 |
生物 | 14-16 | 42-48 | 5 | 52-58 |
思想政治 | 15-16 | 45-48 | 4-5 | 52-55 |
地理 | 14-16 | 42-48 | 3 | 52-58 |
江 西 省
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 18 | 5 | 54 |
历史 | 15-16 | 45-48 | ∕ | 3-4 | 52-55 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
化学 | 14 | 42 | ∕ | 4 | 58 | |
生物 | 12 | 24 | 4 | 16 | 5 | 60 |
思想政治 | 15-16 | 45-48 | ∕ | 4-5 | 52-55 | |
地理 | 15-16 | 45-48 | ∕ | 3-5 | 52-55 |
贵 州 省
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 15 | 5 | 57 |
历史 | 16 | 48 | ∕ | 4 | 52 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||
单项选择 | 题量 | 分值 | ||
题量 | 分值 | |||
化学 | 14 | 42 | 4 | 58 |
生物 | 16 | 48 | 5 | 52 |
思想政治 | 16 | 48 | 4 | 52 |
地理 | 16 | 48 | 3 | 52 |
甘 肃 省
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 15 | 5 | 57 |
历史 | 16 | 48 | ∕ | 4 | 52 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||
单项选择 | 题量 | 分值 | ||
题量 | 分值 | |||
化学 | 14 | 42 | 4 | 58 |
生物 | 16 | 48 | 4 | 52 |
思想政治 | 16 | 48 | 4 | 52 |
地理 | 16 | 48 | 3 | 52 |
广 西 壮 族 自 治 区
物理、历史
每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照高考卷面分计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||||
单项选择 | 多项选择 | 题量 | 分值 | |||
题量 | 分值 | 题量 | 分值 | |||
物理 | 7 | 28 | 3 | 18 | 5 | 54 |
历史 | 16 | 48 | ∕ | 4 | 52 |
化学、生物学、思想政治、地理
4门学科中选2门,每科考试时间75分钟,满分均为100分,按照赋分规则计算高考成绩:
科目 | 选择题 | 非选择题 | ||
单项选择 | 题量 | 分值 | ||
题量 | 分值 | |||
化学 | 14 | 42 | 4 | 58 |
生物 | 16 | 40 | 5 | 60 |
思想政治 | 16 | 48 | 4-5 | 52 |
地理 | 16 | 48 | 3 | 52 |
注:生物单项选择题中第1-12题每题2分;第13-16题每题4分,共40分。